Les résultats devraient être connus le lundi 7 mars en cours de journée. Vous pourrez prendre dès lors contact avec le SNUipp-FSU 62 pour toutes les questions que vous vous posez, notamment s’agissant de l’organisation du mouvement.
S’ouvrira aussi, pour celles et ceux qui n’auront pas obtenu leur mutation, la phase complémentaire des « exeat-ineat ». Là aussi, le SNUipp-FSU 62 sera à votre écoute pour vous conseiller et vous aider dans vos démarches.
Département | Participants sortie | dont rapprochement conjoint | Demandes entrées en vœu 1 | dont rapprochement conjoint |
---|---|---|---|---|
001 - AIN | 216 | 97 | 49 | 19 |
002 - AISNE | 105 | 27 | 37 | 9 |
003 - ALLIER | 148 | 83 | 52 | 14 |
004 - AL.HTE.PR. | 23 | 7 | 77 | 25 |
005 - HTES-ALPES | 5 | 1 | 111 | 31 |
006 - ALPES-MAR. | 127 | 46 | 151 | 43 |
007 - ARDECHE | 48 | 13 | 90 | 31 |
008 - ARDENNES | 83 | 23 | 10 | 2 |
009 - ARIEGE | 31 | 15 | 43 | 10 |
010 - AUBE | 37 | 11 | 38 | 12 |
011 - AUDE | 107 | 41 | 147 | 26 |
012 - AVEYRON | 17 | 6 | 70 | 13 |
013 - BCHES-RHO. | 371 | 127 | 318 | 95 |
014 - CALVADOS | 60 | 11 | 300 | 135 |
015 - CANTAL | 54 | 22 | 30 | 7 |
016 - CHARENTE | 67 | 29 | 45 | 21 |
017 - CHAR.-MAR. | 47 | 16 | 407 | 107 |
018 - CHER | 75 | 17 | 56 | 15 |
019 - CORREZE | 38 | 10 | 55 | 13 |
021 - COTE D’OR | 38 | 15 | 171 | 85 |
022 - COTES ARM. | 66 | 37 | 209 | 48 |
023 - CREUSE | 57 | 20 | 20 | 2 |
024 - DORDOGNE | 121 | 65 | 118 | 28 |
025 - DOUBS | 46 | 18 | 66 | 26 |
026 - DROME | 47 | 19 | 182 | 63 |
027 - EURE | 224 | 97 | 67 | 20 |
028 - EURE-LOIR | 199 | 51 | 53 | 11 |
029 - FINISTERE | 26 | 10 | 398 | 138 |
030 - GARD | 146 | 62 | 208 | 61 |
031 - HTE-GARON. | 109 | 39 | 535 | 217 |
032 - GERS | 49 | 20 | 68 | 22 |
033 - GIRONDE | 200 | 71 | 850 | 239 |
034 - HERAULT | 61 | 26 | 589 | 181 |
035 - ILLE-VIL. | 104 | 49 | 381 | 128 |
036 - INDRE | 36 | 10 | 42 | 22 |
037 - INDRE-LOI. | 45 | 21 | 253 | 100 |
038 - ISERE | 162 | 80 | 235 | 81 |
039 - JURA | 14 | 5 | 49 | 17 |
040 - LANDES | 132 | 71 | 240 | 61 |
041 - LOIR-CHER | 75 | 28 | 72 | 33 |
042 - LOIRE | 71 | 22 | 156 | 60 |
043 - HTE-LOIRE | 14 | 3 | 76 | 17 |
044 - LOIRE-ATL. | 64 | 24 | 671 | 218 |
045 - LOIRET | 266 | 107 | 83 | 27 |
046 - LOT | 14 | 6 | 83 | 20 |
047 - LOT-ET-GA. | 157 | 65 | 73 | 17 |
048 - LOZERE | 19 | 3 | 32 | 10 |
049 - MAINE-LOI. | 71 | 28 | 221 | 86 |
050 - MANCHE | 52 | 28 | 126 | 51 |
051 - MARNE | 71 | 26 | 83 | 32 |
052 - HTE-MARNE | 31 | 7 | 14 | 7 |
053 - MAYENNE | 69 | 30 | 45 | 21 |
054 - MEUR.MOSE. | 57 | 17 | 83 | 30 |
055 - MEUSE | 27 | 12 | 16 | 7 |
056 - MORBIHAN | 28 | 13 | 343 | 98 |
057 - MOSELLE | 98 | 33 | 67 | 28 |
058 - NIEVRE | 78 | 24 | 20 | 8 |
059 - NORD | 278 | 86 | 118 | 42 |
060 - OISE | 345 | 123 | 90 | 15 |
061 - ORNE | 168 | 94 | 29 | 7 |
062 - PAS-CALAIS | 95 | 30 | 101 | 21 |
063 - PUY-DOME | 18 | 4 | 300 | 135 |
064 - PY._ATL. | 15 | 6 | 563 | 217 |
065 - HTES-PYR. | 39 | 18 | 145 | 60 |
066 - PYR.ORIEN. | 10 | 1 | 215 | 48 |
067 - BAS-RHIN | 59 | 16 | 250 | 113 |
068 - HAUT-RHIN | 163 | 82 | 48 | 19 |
069 - RHONE | 400 | 139 | 351 | 128 |
070 - HTE-SAONE | 20 | 9 | 13 | 5 |
071 - SAONE-LRE. | 80 | 34 | 91 | 34 |
072 - SARTHE | 186 | 68 | 89 | 34 |
073 - SAVOIE | 36 | 15 | 135 | 64 |
074 - HTE SAVOIE | 199 | 84 | 119 | 30 |
075 - PARIS | 529 | 150 | 625 | 156 |
076 - SEINE MAR. | 109 | 34 | 211 | 96 |
077 - SEINE-MAR. | 712 | 131 | 507 | 166 |
078 - YVELINES | 850 | 203 | 234 | 71 |
079 - DEUX-SEV. | 107 | 52 | 45 | 12 |
080 - SOMME | 74 | 18 | 198 | 99 |
081 - TARN | 41 | 16 | 119 | 34 |
082 - TARN-GARO. | 131 | 69 | 66 | 10 |
083 - VAR | 72 | 21 | 369 | 98 |
084 - VAUCLUSE | 77 | 20 | 120 | 42 |
085 - VENDEE | 70 | 24 | 164 | 43 |
086 - VIENNE | 50 | 20 | 101 | 46 |
087 - HTE-VIENNE | 11 | 3 | 119 | 48 |
088 - VOSGES | 18 | 5 | 60 | 26 |
089 - YONNE | 185 | 90 | 40 | 11 |
090 - TERR. BEL. | 16 | 8 | 15 | 3 |
091 - ESSONNE | 604 | 157 | 209 | 58 |
092 - HTS-SEINE | 1306 | 360 | 115 | 57 |
093 - SNE-ST-DE. | 2212 | 656 | 18 | 6 |
094 - VAL-MARNE | 918 | 234 | 242 | 66 |
095 - VAL-D’OISE | 783 | 188 | 149 | 35 |
620 - CORSE-SUD | 8 | 2 | 34 | 7 |
720 - HTE-CORSE | 6 | 2 | 36 | 7 |
971 - GUADELOUPE | 60 | 13 | 187 | 26 |
972 - MARTINIQUE | 77 | 14 | 153 | 26 |
973 - GUYANE | 365 | 61 | 36 | 4 |
974 - REUNION | 56 | 14 | 513 | 74 |
975 - ST-PI-MIQ. | 0 | 0 | 7 | 0 |
976 - MAYOTTE | 121 | 12 | 49 | 3 |
L’e-dossier Permutations du SNUipp-FSU
Le SNUipp propose un e-dossier en ligne pour vous accompagner pas à pas dans votre demande de changement de département :
N’hésitez pas à contacter l’équipe du SNUipp-FSU Pas-de-Calais pour plus de renseignements !