La grille des salaires a été actualisée au 1er janvier. Pour les enseignants du 1er degré, cette actualisation se traduira par une baisse de leurs traitements. Les principales raisons tiennent d’une part à la décision du gouvernement de geler, pour la 4ème année consécutive, le point d’indice de la fonction publique. D’autre part l’augmentation du prélèvement pour pension civile passe de 8,76 % à 9.14 % au 1er janvier 2014.
Traitements au 01/01/2014
Valeur brute du point d’indice 55,5635 € (soit 4.63 brut par mois)
Traitement indiciaire brut = indice de l’échelon X valeur du point d’indice.
Sont retirées du traitement indiciaire brut :
- Retraite 9.14 % du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial moins pension moins RAFP)
(Les communes du Pas-de-Calais sont en zone 2)
Indice | Traitement brut mensuel | Traitement net mensuel Zone 1 | Traitement net mensuel Zone 2 | Traitement net mensuel Zone 3 |
288 | 1 333,52 € | 1 143,03 € | 1 118,90 € | 1 106,84 € |
291 | 1 347,41 € | 1 154,56 € | 1 130,44 € | 1 118,37 € |
318 | 1 472,43 € | 1 246,83 € | 1 221,46 € | 1 208,77 € |
341 | 1 578,92 € | 1 337,02 € | 1 309,79 € | 1 296,18 € |
349 | 1 615,97 € | 1 368,38 € | 1 340,53 € | 1 326,60 € |
357 | 1 653,01 € | 1 399,75 € | 1 371,26 € | 1 357,01 € |
366 | 1 694,68 € | 1 435,03 € | 1 405,83 € | 1 391,21 € |
373 | 1 727,09 € | 1 462,48 € | 1 432,71 € | 1 417,81 € |
376 | 1 740,98 € | 1 474,23 € | 1 444,22 € | 1 429,22 € |
383 | 1 773,40 € | 1 501,69 € | 1 471,13 € | 1 455,83 € |
390 | 1 805,81 € | 1 529,14 € | 1 498,01 € | 1 482,43 € |
395 | 1 828,96 € | 1 548,73 € | 1 517,20 € | 1 501,45 € |
399 | 1 847,48 € | 1 564,42 € | 1 532,58 € | 1 516,65 € |
410 | 1 898,41 € | 1 607,55 € | 1 574,83 € | 1 558,46 € |
416 | 1 926,20 € | 1 631,07 € | 1 597,87 € | 1 581,27 € |
420 | 1 944,72 € | 1 646,76 € | 1 613,24 € | 1 596,48 € |
432 | 2 000,28 € | 1 693,79 € | 1 659,32 € | 1 642,09 € |
434 | 2 009,54 € | 1 701,64 € | 1 667,01 € | 1 649,68 € |
439 | 2 032,69 € | 1 721,27 € | 1 686,21 € | 1 668,69 € |
441 | 2 041,95 € | 1 729,08 € | 1 693,88 € | 1 676,29 € |
445 | 2 060,47 € | 1 744,77 € | 1 709,25 € | 1 691,49 € |
453 | 2 097,52 € | 1 776,14 € | 1 739,99 € | 1 721,91 € |
458 | 2 120,67 € | 1 795,75 € | 1 759,19 € | 1 740,92 € |
467 | 2 162,34 € | 1 831,04 € | 1 793,76 € | 1 775,13 € |
469 | 2 171,60 € | 1 838,87 € | 1 801,44 € | 1 782,72 € |
481 | 2 227,17 € | 1 885,92 € | 1 847,53 € | 1 828,34 € |
482 | 2 231,80 € | 1 889,85 € | 1 851,37 € | 1 832,15 € |
495 | 2 291,99 € | 1 940,82 € | 1 901,30 € | 1 881,56 € |
510 | 2 361,44 € | 1 999,63 € | 1 958,92 € | 1 938,56 € |
511 | 2 366,07 € | 2 003,55 € | 1 962,77 € | 1 942,37 € |
515 | 2 384,60 € | 2 019,23 € | 1 978,11 € | 1 957,58 € |
531 | 2 458,68 € | 2 081,96 € | 2 039,59 € | 2 018,40 € |
539 | 2 495,72 € | 2 113,34 € | 2 070,31 € | 2 048,80 € |
540 | 2 500,35 € | 2 117,24 € | 2 074,15 € | 2 052,60 € |
560 | 2 592,96 € | 2 195,67 € | 2 150,97 € | 2 128,63 € |
567 | 2 625,37 € | 2 223,12 € | 2 177,86 € | 2 155,23 € |
601 | 2 782,80 € | 2 356,42 € | 2 308,45 € | 2 284,47 € |
612 | 2 833,73 € | 2 399,54 € | 2 350,70 € | 2 326,27 € |
642 | 2 972,64 € | 2 517,18 € | 2 465,93 € | 2 440,31 € |
658 | 3 046,73 € | 2 579,90 € | 2 527,37 € | 2 501,12 € |
664 | 3 074,51 € | 2 603,42 € | 2 550,43 € | 2 523,93 € |
695 | 3 218,05 € | 2 724,99 € | 2 669,51 € | 2 641,78 € |
741 | 3 431,04 € | 2 905,33 € | 2 846,18 € | 2 816,61 € |
783 | 3 625,51 € | 3 070,00 € | 3 007,50 € | 2 976,25 € |
Voir aussi :